лист GYPROC влагостойкий GKBi12,5
для применения во влажных помещениях
| код | Описание | Толщина листа | Ширина листа | Длина листа | Вид кромки листа |
| 86026 | GKBI 12,5 AK 1200*2600 P | 12,5 | 1200 | 2600 | утоненная |
| 86067 | GKBI 12,5 AK 1200*2700 P | 12,5 | 1200 | 2700 | утоненная |
| 86068 | GKBI 12,5 AK 1200*3000 P | 12,5 | 1200 | 3000 | утоненная |
| 86093 | GKBI 12,5 AK 1200*3600 P | 12,5 | 1200 | 3600 | утоненная |
| 86103 | GKBI 12,5 AK 1200*2500 P | 12,5 | 1200 | 2500 | утоненная |
| 86285 | GKBI 12,5 AK 1200*3300 P | 12,5 | 1200 | 3300 | утоненная |
| 86286 | GKBI 12,5 VK 1200*2500 P | 12,5 | 1200 | 2500 | прямая |
| 86287 | GKBI 12,5 VK 1200X3000 P | 12,5 | 1200 | 3000 | прямая |
| 86288 | GKBI 12,5 VK 1200*3600 P | 12,5 | 1200 | 3600 | прямая |
дополнительные характеристики смотрите в
сводной таблице
Характеристи упаковки
| Характеристика | Ед. измерения | Параметр |
| Количество листов в паллете | шт | 50 |
| Упаковка паллеты в пластик | да/нет | да |