Лист гипсокартона ТМ GYPROC стандартный GN13
Гипсокартон для устройства межкомнатных перегородок, подвесных потолков, внутренней облицовки стен и полов при строительстве и ремонтедо 20 см и для ремонта поверхностей стен при помощи монтажного клея без каркаса
| код | Описание | Толщина листа | Ширина листа | Длина листа | Вид кромки листа |
|---|---|---|---|---|---|
| 86081 | GN 13 1200X2500 P | 12,5 | 1200 | 2500 | утоненная |
| 86023 | GN 13 1200x2600 P | 12,5 | 1200 | 2600 | утоненная |
| 86024 | GN 13 1200x2700 P | 12,5 | 1200 | 2700 | утоненная |
| 86057 | GN 13 1200x2800 P | 12,5 | 1200 | 2800 | утоненная |
| 86058 | GN 13 1200x3000 P | 12,5 | 1200 | 3000 | утоненная |
| 86059 | GN 13 1200x3300 P | 12,5 | 1200 | 3300 | утоненная |
| 86060 | GN 13 1200x3600 P | 12,5 | 1200 | 3600 | утоненная |
| 86036 | GN 13 N 1200x2700 P | 12,5 | 1200 | 2700 | прямая |
| 86039 | GN 13 N 1200x3000 P | 12,5 | 1200 | 3000 | прямая |
| 86281 | GN 13 N 1200x2500 P | 12,5 | 1200 | 2500 | прямая |
| 86284 | GN 13 N 1200x3600 P | 12,5 | 1200 | 3600 | прямая |
| 86283 | GN 13 N 1200x3300 P | 12,5 | 1200 | 3300 | прямая |
дополнительные характеристики смотрите в сводной таблице 
Характеристи упаковки
| Характеристика | Ед. измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Количество листов в паллете | шт | 50 |
| Упаковка паллеты в пластик | да/нет | да |