Параметры перегородок
| характеристика | Respect | Strong | Punto | Freedom |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 81,5 | 92 | 81,5 | 81,5 |
| Максимальная высота, м | До 6 | До 6 | До 1,5 | До 2,5 |
| Расстояние между стойками, м | до 2,7 | От 0,6 до 1,5 | до 2,7 | до 2 |
| Вес, кг/м2 | ||||
| Глухое, панели Випрок® | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| Двойное остекление, 6 мм | 33 | 33 | 33 | |
| Одинарное остекление 5 мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Соединение под углом | 90* до 270* | 90* до 270* | 90* до 270* | 90* до 270* |
| Звукоизоляция, Дб (двойная стеклянная секция толщиной 6 мм) | 37 | 37 | - | - |
| Звукоизоляция, Дб (глухая секция 13 мм с изолирующим наполнителем) | 45 | 45 | - | - |
Возможности использования
| характеристика | Respect | Strong | Punto | Freedom |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | универсальная система для зонирования бизнес-класса | система для зонирования экономс-класса | перегородки системы Open Space | система безрамного остекления |
| Возможность установки горизонтальных жалюзи | + | + | + | - |
| Возможность демонтажа | + | + | + | + |
| Необходимость крепл. к полу, стенам и потолку | + | + | - | + |
| Возможность прокладки скрытой проводки | + | + | + | - |
| Возможность установки внутренней подсветки | + | + | + | - |
Возможности оформления
| характеристика | Respect | Strong | Punto | Freedom |
|---|---|---|---|---|
| МДФ ламинированное | + | + | ||
| Панели Випрок | + | + | + | |
| Стекло толщиной 8мм | + | + | + | + |
| Панели Криплат | + | + | + | |
| Ткань Рогожка | + | |||
| Двери финские | + | + | ||
| Двери цельностеклянные с притвором | + | |||
| Двери цельностеклянные маятниковые | + | + | ||
| Двери в алюминиевой обвязке | + | + | ||
| Двери откатные | + |